Ekonomiska nyckeltal
Nyckeltal föreningar i Svensk Elithandboll Dam
Nedanstående nyckeltal hämtas från de Årsredovisningar som klubbarna skickat in till Liganämnden och avser räkenskapsåret 2023/2024.
*Gemensamma siffror för Dam och Herr.
Omsättning MSEK | Resultat | Eget Kapital | ||
![]() | HK Aranäs | 16 886 | 5 | 11 |
![]() | IF Hallby HK* | 18 226 | -46 | 170 |
![]() | Höörs HK H 65 | 5 524 | 24 | 242 |
![]() | Kristianstad HK | 5 903 | -424 | 413 |
![]() | Kungälvs HK | 10 187 | 133 | -187 |
![]() | Skara HF | 4 777 | 2 | 135 |
![]() | Skuru IK | 17 080 | 345 | 6 321 |
![]() | Skövde HF | 9 543 | -345 | 1 888 |
![]() | IK Sävehof* | 77 023 | 1 406 | 10 525 |
![]() | VästeråsIrsta HF | 14 831 | -507 | 28 |
![]() | Ystads IF HF* | 21 338 | -3 308 | 9 994 |
![]() | Önnereds HK* | 25 962 | 31 | 1 207 |
Senaste
- Tio frågor med Elin Österwall 28 mars, 2025
- Här är slutspelsträdet 28 mars, 2025
- Emma Aarnio: ”Kul att få det förtroendet” 26 mars, 2025
- Klassikermöte i kvalet till Handbollsligan 21 mars, 2025
- Skara HF – seriesegrare 2024-25 19 mars, 2025
- Här är datumen för SM-kvartsfinalerna 19 mars, 2025
- Kristina Zubonja: ”Inget bra svar på det” 18 mars, 2025
- Boden Handboll klara för Handbollsligan 17 mars, 2025
- Maja Svensson: ”Ingen rädsla att åka ut” 14 mars, 2025
- DBET NY HUVUDSPONSOR TILL HANDBOLLSLIGAN 14 mars, 2025