Ekonomiska nyckeltal
Nyckeltal föreningar i Svensk Elithandboll Dam
Nedanstående nyckeltal hämtas från de Årsredovisningar som klubbarna skickat in till Liganämnden och avser räkenskapsåret 2024/2025.
*Gemensamma siffror för Dam och Herr.
| Omsättning MSEK | Resultat | Eget Kapital | ||
![]() | HK Aranäs | 14 308 | 206 | 217 |
![]() | IF Hallby HK* | 17 179 | -2 786 | -2 616 |
![]() | Höörs HK H 65 | 5 845 | 27 | 264 |
![]() | Kristianstad HK | 5 021 | -112 | -699 |
![]() | Kungälvs HK | 10 116 | 387 | 200 |
![]() | Skara HF | 5 920 | 172 | 307 |
![]() | Skuru IK | 19 282 | -532 | 5 789 |
![]() | Skövde HF | 10 386 | -66 | 1 822 |
![]() | IK Sävehof* | 83 345 | 3 481 | 14 001 |
![]() | VästeråsIrsta HF | 16 036 | 210 | 238 |
![]() | Boden handboll IF | 6 328 | 692 | 110 |
![]() | Önnereds HK* | 32 220 | 15 | 1 222 |
Senaste
- Åttamålsseger för Skövde mot Kungälv 17 februari, 2026
- Anna Danielsson klar för H65 Höör 12 februari, 2026
- VästeråsIrsta knäckte Boden 11 februari, 2026
- Blytung hemmaseger för Hallby 11 februari, 2026
- Lundvall byter Skuru mot Skara 10 februari, 2026
- Önnered slog serieledande Sävehof 30 januari, 2026
- H65 höll undan och vann med uddamålet 23 januari, 2026
- Linnea Lang: ”En av våra styrkor” 22 januari, 2026
- Tung hemmaseger för Hallby 15 januari, 2026
- Klara Bergling: ”Ser det som en slutspelsmatch” 14 januari, 2026






























