Ekonomiska nyckeltal
Nyckeltal föreningar i Svensk Elithandboll Dam
Nedanstående nyckeltal hämtas från de Årsredovisningar som klubbarna skickat in till Liganämnden och avser räkenskapsåret 2024/2025.
*Gemensamma siffror för Dam och Herr.
| Omsättning MSEK | Resultat | Eget Kapital | ||
![]() | HK Aranäs | 14 308 | 206 | 217 |
![]() | IF Hallby HK* | 17 179 | -2 786 | -2 616 |
![]() | Höörs HK H 65 | 5 845 | 27 | 264 |
![]() | Kristianstad HK | 5 021 | -112 | -699 |
![]() | Kungälvs HK | 10 116 | 387 | 200 |
![]() | Skara HF | 5 920 | 172 | 307 |
![]() | Skuru IK | 19 282 | -532 | 5 789 |
![]() | Skövde HF | 10 386 | -66 | 1 822 |
![]() | IK Sävehof* | 83 345 | 3 481 | 14 001 |
![]() | VästeråsIrsta HF | 16 036 | 210 | 238 |
![]() | Boden handboll IF | 6 328 | 692 | 110 |
![]() | Önnereds HK* | 32 220 | 15 | 1 222 |
Senaste
- Så tippar tränarna VM 25 november, 2025
- Sävehof utslagna ur European League 17 november, 2025
- Lottat och klart till Final4 13 november, 2025
- Dramatiskt kryss mellan Aranäs och Kungälv 13 november, 2025
- Moderklubbsligan – Sävehof i topp 12 november, 2025
- Önnered starkast i Skövde 6 november, 2025
- Månadens spelare i oktober: Emma Andersson 3 november, 2025
- Final4-lagen är klara 3 november, 2025
- Final4-lagen ska koras i helgen 31 oktober, 2025
- Sideline Sports och Handbollsligan skriver centralt avtal 30 oktober, 2025






























