Allt fler av Svenska Spels kunder väljer att stötta gräsrotanslutna handbollsföreningar. Antalet supportrar är nu upp i 28 974, vilket är en ökning med 28,7 procent.
– Handbollen engagerar många människor och kan glädjas åt drygt 1,9 miljoner kronor ur Gräsroten. Med pengarna kan ungdomshandbollen fortsätta att utvecklas, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.
Handbollen går starkt framåt i Gräsroten. Allt fler väljer att stötta de gräsrotsanslutna föreningarna vilket också syns på beloppet handbollsföreningarna får ta del av.
I år får de gräsrotsanslutna handbollsföreningarna dela på 1 987 365 kronor vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2015.
I genomsnitt får varje Gräsrotsansluten handbollsförening 6 411 kronor. Mest pengar går till Örebro SK HK Dam som kan stärka sin ungdomsverksamhet med 84 206 kronor. Därefter kommer IFK Kristianstad som får ta del av 67 272 kronor och IFK Ystad som kan stärka ungdomsverksamheten med 62 088 kronor.
Totalt stöttar 28 974 supportrar de 310 Gräsrotsanslutna föreningarna.
PENGAR TILL HANDBOLLSKLUBBAR FRÅN GRÄSROTEN
2016: 1 987 365 kronor
2015: 1 892 923 kronor
2014: 1 747 330 kronor
2013: 1 735 559 kronor
HANDBOLLSKLUBBARNA SOM GÅTT PENGAR FRÅN GRÄSROTEN 2016
Örebro SK HK Dam 84 206 kr (1 225 anslutna supportrar)
IFK Kristianstad 67 272 kr (955)
IFK Ystad HK 62 088 kr (907)
Alingsås HK 57 874 kr (910)
Hammarby IF HF 52 660 kr (1 274)
IK Sävehof 48 681 kr (708)
Bromölla AIK 45 177 kr (1 113)
Lugi HF 44 339 kr (644)
Eskilstuna Guif IF 40 234 kr (636)
Ystads IF HF 37 464 kr (627)
VästeråsIrsta HF 33 017 kr (485)
Lindeskolans IF 32 305 kr (372)
HK Drott Halmstad 27 972 kr (475)
Bodens BK HF 26 663 kr (295)
Redbergslids IK 25 391 kr (350)
Hästö IF 24 287 kr (229)
Höörs HK H 65 24 165 kr (442)
IFK Skövde HK 23 873 kr (323)
Skånela IF 23 745 kr (299)
Önnereds HK 21 634 kr (221)
Näsby Handbollsklubb 21 333 kr (311)
Arbrå HK 19 904 kr (259)
HK Aranäs 19 618 kr (329)
IFK Karlskrona 18 593 kr (174)
Avesta Brovallen HF 15 250 kr (359)
BK Heid 15 016 kr (156)
Boden Handboll IF 14 883 kr (176)
Vadstena HF 14 813 kr (311)
HK Malmö 14 713 kr (165)
Backa HK 14 380 kr (174)
IFK Tumba HK 13 771 kr (179)
Kärra HF 13 495 kr (192)
Rimbo HK Roslagen 13 132 kr (172)
RP IF Linköping 12 957 kr (203)
HK Eskil 12 843 kr (152)
Skövde HF 12 193 kr (223)
IF Hellton 12 083 kr (130)
Ala IF 11 885 kr (264)
Skuru IK 11 639 kr (166)
OV Helsingborg HK 11 592 kr (195)
HK Ceres Norrtälje 11 269 kr (126)
HK Brukspôjkera 11 194 kr (139)
Lysekils HK 10 864 kr (181)
Tyresö Handboll 10 332 kr (187)
HK Varberg 10 288 kr (164)
Kristianstad HK 10 267 kr (127)
Kungälvs HK 10 119 kr (152)
Eksjö BK 9 882 kr (112)
Skara HF 9 586 kr (151)
Kiruna HK 9 473 kr (156)
Hallstahammars SK HK 9 249 kr (80)
Forshaga HK 9 049 kr (77)
Mantorps IF HF 9 015 kr (191)
HK Country 8 997 kr (200)
KFUM Lundagård 8 852 kr (95)
GF Kroppskultur 8 744 kr (179)
GIK Wasaiterna Ungdom 8 742 kr (102)
IF Hallby HK 8 513 kr (130)
Växjö HF 8 372 kr (109)
Kävlinge HK 8 272 kr (112)
Eslövs HF 8 166 kr (106)
Eslövs IK 8 122 kr (134)
Ludvika HF 8 100 kr (108)
Enköpings HF 7 837 kr (112)
Borås HK 84 7 753 kr (84)
Karlshamns HF 7 725 kr (97)
IK Baltichov 7 636 kr (97)
IK Bolton 7 627 kr (97)
Borlänge HK 7 556 kr (120)
Gökstens BK 7 522 kr (70)
Åhus Handboll 7 335 kr (111)
Skogås HK 7 305 kr (85)
Skara HK 7 257 kr (87)
IK Pandora 7 208 kr (142)
Vinslövs HK 7 189 kr (108)
Nybro HK 7 103 kr (57)
Torslanda HK 6 957 kr (130)
Kungliga Flottans IF 6 878 kr (82)
Nödinge SK Handboll 6 736 kr (97)
HK Guldkroken Hjo 6 678 kr (85)
H43 Lund HF 6 607 kr (90)
Strömstad HK 6 599 kr (111)
Hultsfreds HF 6 492 kr (73)
IK Lågan Hörby 6 490 kr (96)
KFUM IK Ulricehamn 6 333 kr (60)
Alfta GIF Handboll 6 317 kr (95)
Trelleborg Handbollsklubb 6 309 kr (73)
IK Sund 6 307 kr (66)
Oskarshamns HK 6 036 kr (60)
HP Warta 5 935 kr (68)
HK Brätte 5 933 kr (48)
Bodens HK 5 810 kr (52)
Malmbergets AIF 5 796 kr (44)
Sollentuna HK 5 771 kr (62)
Huddinge HK 5 651 kr (93)
KFUM Kalmar HK 5 647 kr (121)
Spårvägens HF 5 587 kr (52)
Gustavsbergs IF HK 5 561 kr (71)
Skurups Handboll 5 483 kr (48)
Barkens HF 5 411 kr (69)
Stallarholmens SK 5 381 kr (96)
Ronneby HK 5 314 kr (70)
Norrköpings Kvinnliga IK 5 206 kr (62)
Sala HF 5 061 kr (83)
Lödde Vikings HK 5 013 kr (80)
IFK Nyköping 4 853 kr (90)
Hornskrokens IF 4 780 kr (63)
Ramunder HK 4 780 kr (34)
Mörrums GOIS HK 4 704 kr (63)
Ramviks IF 4 631 kr (36)
IFK Bankeryd 4 612 kr (60)
HK Hök 4 596 kr (63)
Uppsala HK 4 588 kr (76)
Årsta AIK HF 4 587 kr (65)
HP Tibro 4 571 kr (44)
Dalhems IF 4 492 kr (50)
IF HV Tidaholm 4 465 kr (49)
HK Silwing-Troja 4 434 kr (39)
HK Lidköping 4 382 kr (89)
Hallsta HF 4 287 kr (63)
Stavstens Vänner Handbollsklubb 4 275 kr (35)
IF Swithiod 4 265 kr (40)
Vassunda IF 4 254 kr (64)
Stenungsunds HK 4 253 kr (64)
Norrköpings HK 4 239 kr (82)
Härnösands HK 4 236 kr (46)
Trelleborg HBK Elit 4 155 kr (53)
GW Landskrona HK 4 141 kr (42)
HK Ankaret 4 134 kr (66)
Strömnäs GIF 4 055 kr (55)
VästeråsIrsta HF Ungdom 3 982 kr (61)
Kohlswa HK 3 926 kr (35)
IFK Malmö HF 3 892 kr (62)
Norrfjärdens IF 3 884 kr (117)
IK Nord 3 848 kr (34)
Visby IF Gute Handbollsklubb 3 830 kr (57)
Anderstorps SK 3 819 kr (78)
Bjärnums HK 3 753 kr (147)
IFK Hammarö 3 659 kr (42)
Sikeå SK 3 645 kr (63)
Skåre HK 3 625 kr (47)
Hultic BK 3 617 kr (77)
IFK Karlsborg 3 605 kr (34)
IFK Örebro 3 583 kr (34)
Brännans Handbollsförening 3 541 kr (45)
IFK Mullsjö 3 529 kr (32)
KFUM Trollhättans IA 3 520 kr (51)
Vallentuna HK 3 484 kr (56)
Alstermo IF 3 484 kr (77)
HK Järnvägen 3 479 kr (51)
Tibro HK 3 471 kr (40)
Strands IF 3 371 kr (55)
NAIS Handbollsförening 3 353 kr (35)
Täby HBK 3 350 kr (39)
Handens SK 3 338 kr (37)
SK Tirfing 3 311 kr (38)
Vårgårda IK 3 234 kr (38)
IK Cyrus 3 225 kr (79)
Stockholmspolisens IF HF 3 169 kr (30)
Staffanstorps HK 3 138 kr (44)
Djurgårdens IF HF 3 125 kr (47)
IFK Rättvik HK 3 079 kr (20)
Åkersberga HK 3 062 kr (47)
Västerviks HF 3 027 kr (33)
Köping IS Handboll 3 008 kr (13)
Sundsvall HK 2 942 kr (25)
Värnamo HK 2 908 kr (21)
Falu HK 2 900 kr (52)
Kalix HK 2 859 kr (43)
Bålsta IF 2 746 kr (39)
Sannadals SK 2 735 kr (34)
Österlens IK 2 702 kr (117)
Göinge HK 2 691 kr (25)
IFK Arbogas HK 2 613 kr (26)
Spånga HK 2 573 kr (53)
HK Hylte 2 568 kr (17)
Lidingö SK 2 564 kr (49)
HK Halmstad 2 476 kr (27)
Westermalms IF HK 2 438 kr (42)
Svedala HK 2 434 kr (26)
Sorunda IF 2 409 kr (42)
Malmslätts HF 2 381 kr (34)
Halmstad Handboll 2 358 kr (32)
Kumla HF 2 315 kr (28)
HP Skövde 90 2 296 kr (30)
HK Cliff 2 253 kr (9)
Falköpings AIK HK 2 237 kr (30)
IFK Strängnäs 2 140 kr (22)
Bollebygds AFF 2 120 kr (31)
Cafe Lillan HF 2 115 kr (6)
IS Orion 2 081 kr (29)
Ösmo GIF HK 2 066 kr (22)
Haninge HK 2 057 kr (30)
HF Linköpings Lejon 2 054 kr (20)
Karlskoga HK 2 000 kr (33)
Bollstanäs SK 1 985 kr (33)
Kils AIK HF 1 985 kr (9)
Motala HK IF 1 920 kr (15)
HK 415 Östra Göteborg 1 835 kr (16)
HK Björnen 1 817 kr (22)
Näsby IF 1 808 kr (17)
Vetlanda HF 1 802 kr (18)
IFK Kristinehamn 1 780 kr (35)
Örebro SK Ungdomsklubb 1 778 kr (30)
Forsbacka IK 1 776 kr (34)
Norbergs HF 1 773 kr (12)
Gubbängen/Tallen IK 1 767 kr (25)
Rosersbergs IK 1 762 kr (37)
Herrljunga HK 1 755 kr (10)
Tomelilla IF 1 720 kr (37)
HK Gislaved 1 719 kr (6)
Örebro SK Handbollklubb Herr 1 682 kr (14)
Ale HF 1 680 kr (10)
Sävedalens Handbollsklubb 1 672 kr (18)
Hässleholms HF 1 653 kr (20)
Härryda HK 1 638 kr (18)
IFK Åmål 1 624 kr (17)
Katrineholms AIK 1 622 kr (30)
Öjeby IF 1 618 kr (19)
Ljunghusens HK 1 608 kr (21)
Mönsterås HK 1 571 kr (14)
Vintrosa IS 1 494 kr (29)
Tingsryds HK 1 468 kr (10)
Habo HK 1 457 kr (15)
Arvika HK 1 451 kr (14)
Djurgårdshof IK HK 1 433 kr (9)
Mariestads AIF 1 427 kr (27)
Älta IF 1 425 kr (16)
BK Salem 1 386 kr (10)
Kvinnliga IK Sport 1 366 kr (10)
H 78 Sölvesborg 1 366 kr (8)
Nordmalings HF 1 356 kr (18)
Team Stockholm HS 1 311 kr (8)
Sorundum IF 1 309 kr (5)
Krutholmens Handbollklubb 1 306 kr (2)
Degerfors HK 1 299 kr (13)
Partille IF Handbollsklubb 1 298 kr (7)
Edsbyns IF HF 1 285 kr (9)
Sollefteå HK 1 266 kr (11)
HK Opal 1 229 kr (5)
Sportsgear HHK 1 216 kr (5)
Umeå IK Handbollsförening 1 213 kr (7)
Särökometernas HK 1 207 kr (9)
Nossebro IF 1 141 kr (25)
VästeråsIrsta HK 1 085 kr (8)
Jakobsbergs GOIF 1 080 kr (28)
HK Bilagan Växjö 1 079 kr (1)
Storfors HK 1 072 kr (7)
Storvreta Handbollsklubb 1 026 kr (6)
IFK Strömsund 930 kr (29)
Hällbo IF 919 kr (21)
Byttorps IF 842 kr (26)
Hönö IS 828 kr (8)
Films SK 822 kr (23)
Västra Frölunda IF 780 kr (21)
Melleruds IF 761 kr (23)
Bjurslätts IF 757 kr (13)
Nås IF 747 kr (21)
Fjärdhundra SK 609 kr (13)
Lillpite IF 599 kr (19)
Gimonäs Umeå IF 541 kr (11)
Torsby IF 536 kr (18)
Kramfors-Alliansen 522 kr (16)
IK Tellus 457 kr (7)
Gustafs GoIF 434 kr (14)
IFK Mariefred 426 kr (12)
Norrtulls SK 409 kr (3)
Tollarps IF 400 kr (21)
IK Vinco 391 kr (6)
IFK Klagshamn 373 kr (7)
KF Velebit 355 kr (9)
Lagunda AIK 330 kr (8)
Majornas IK 329 kr (9)
Upsala IF 286 kr (8)
Oxie SK 272 kr (5)
Angereds IS 256 kr (3)
Kopparberg BK 229 kr (2)
Rydebäcks IF 210 kr (6)
Tungelsta IF 201 kr (4)
Sävar IK 196 kr (11)
IK Nordia 186 kr (3)
Hanvikens SK 140 kr (4)
AIK 139 kr (8)
Stora Mellösa-Åsbyvikens IF 130 kr (8)
Ersmarks IK 122 kr (4)
IFK Gnarp 114 kr (11)
HF Orust 114 kr (7)
Värmdö IF 92 kr (4)
IFK Nora 89 kr (5)
Malungs IF 85 kr (2)
Frillesås FF 51 kr (5)
Södra Trögds IK 50 kr (5)
Nödinge SK Fotboll 44 kr (1)
IF Thor 29 kr (2)
Sundbybergs IK 25 kr (3)
Kungsängens SK 17 kr (9)
Horndals IF 17 kr (2)
Almunge IK 14 kr (1)
Fjugesta IF 12 kr (1)
Umedalens IF 10 kr (1)
Uppåkra IF 8 kr (3)
IFK Mockfjärd 2 kr (4)
Övertorneå SK 2 kr (1)