Ekonomiska nyckeltal
Nyckeltal föreningar i Svensk Elithandboll Herr
Nedanstående nyckeltal hämtas från de Årsredovisningar som klubbarna skickat in till Liganämnden och avser räkenskapsåret 2022/2023.
*Gemensamma siffror för Herr och Dam.
Omsättning | Resultat | Eget Kapital | ||
Alingsås HK | 18 665 | -3 157 | 48 | |
HK Aranäs* | 14 578 | -592 | 6 | |
Eskilstuna Guif IF | 12 300 | -1 449 | -782 | |
Hammarby IF AB | 3 932 | -454 | 313 | |
IF Hallby HK* | 15 586 | -1 363 | 216 | |
IFK Kristianstad | 26 874 | -4 274 | 1 472 | |
Lugi HF* | 28 111 | -1 947 | -1 709 | |
HK Malmö | 12 645 | -770 | -968 | |
AMO HK | 6 421 | 161 | 182 | |
IFK Skövde HK | 16 298 | -3 372 | -798 | |
IK Sävehof* | 68 956 | 1283 | 9 119 | |
HF Karlskrona | 13 023 | 9 | 2 349 | |
Ystads IF HF | 23 060 | -4 211 | 13 302 | |
Önnereds HK* | 24 289 | 48 | 1 176 |
Senaste
- Sävehof fortsatt i topp efter hemmaseger 10 oktober, 2024
- Hallby knep säsongens första vinst 9 oktober, 2024
- Kristianstad och Höör inleder Europacupspelet 5 oktober, 2024
- #viställerupp 2024 3 oktober, 2024
- Kristianstad utmanövrerade H65 Höör 1 oktober, 2024
- Natalie Wästefors: ”Inget vi funderar över” 17 september, 2024
- Skuru vann med nöd och näppe 16 september, 2024
- Stark avslutning gav Höör två premiärpoäng 14 september, 2024
- Tränarna tror på Sävehof 13 september, 2024
- Försäsongens mästare – del 1 5 september, 2024