Detaljerad tabell
TABELL
| SP | V | O | F | +/- | P | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IFK Kristianstad | 17 | 13 | 2 | 2 | 575 - 469 | 28 | 106 |
| 2 | ![]() | HK Malmö | 17 | 12 | 3 | 2 | 550 - 521 | 27 | 29 |
| 3 | ![]() | Hammarby IF HF | 18 | 12 | 2 | 4 | 599 - 542 | 26 | 57 |
| 4 | ![]() | IK Sävehof | 18 | 10 | 3 | 5 | 571 - 552 | 23 | 19 |
| 5 | ![]() | IFK Skövde HK | 18 | 11 | 0 | 7 | 521 - 503 | 22 | 18 |
| 6 | ![]() | Alingsås HK | 17 | 9 | 0 | 8 | 507 - 495 | 18 | 12 |
| 7 | ![]() | Önnereds HK | 18 | 8 | 2 | 8 | 555 - 568 | 18 | -13 |
| 8 | ![]() | Ystads IF HF | 18 | 8 | 1 | 9 | 565 - 544 | 17 | 21 |
| 9 | ![]() | HF Karlskrona | 17 | 7 | 3 | 7 | 523 - 532 | 17 | -9 |
| 10 | ![]() | Amo HK | 18 | 7 | 2 | 9 | 547 - 573 | 16 | -26 |
| 11 | ![]() | OV Helsingborg HK | 18 | 6 | 1 | 11 | 558 - 571 | 13 | -13 |
| 12 | ![]() | IF Hallby HK | 18 | 5 | 2 | 11 | 522 - 562 | 12 | -40 |
| 13 | ![]() | Eskilstuna Guif IF | 18 | 3 | 0 | 15 | 466 - 529 | 6 | -63 |
| 14 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 18 | 2 | 1 | 15 | 495 - 593 | 5 | -98 |
































