Detaljerad tabell
TABELL
| SP | V | O | F | +/- | P | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IK Sävehof | 18 | 16 | 0 | 2 | 567 - 461 | 32 | 106 |
| 2 | ![]() | Önnereds HK | 18 | 13 | 1 | 4 | 473 - 416 | 27 | 57 |
| 3 | ![]() | Skara HF | 18 | 12 | 1 | 5 | 511 - 469 | 25 | 42 |
| 4 | ![]() | Höörs HK H 65 | 18 | 12 | 0 | 6 | 529 - 464 | 24 | 65 |
| 5 | ![]() | Boden Handboll IF | 17 | 10 | 0 | 7 | 482 - 458 | 20 | 24 |
| 6 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 17 | 9 | 1 | 7 | 448 - 441 | 19 | 7 |
| 7 | ![]() | Skövde HF | 18 | 9 | 0 | 9 | 467 - 470 | 18 | -3 |
| 8 | ![]() | Skuru IK | 18 | 6 | 1 | 11 | 465 - 480 | 13 | -15 |
| 9 | ![]() | Kristianstad HK | 18 | 6 | 1 | 11 | 509 - 526 | 13 | -17 |
| 10 | ![]() | IF Hallby HK | 18 | 6 | 0 | 12 | 473 - 542 | 12 | -69 |
| 11 | ![]() | HK Aranäs | 18 | 1 | 4 | 13 | 465 - 530 | 6 | -65 |
| 12 | ![]() | Kungälvs HK | 18 | 2 | 1 | 15 | 405 - 537 | 5 | -132 |





























