Detaljerad tabell
TABELL
| SP | V | O | F | +/- | P | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IK Sävehof | 8 | 7 | 0 | 1 | 253 - 209 | 14 | 44 |
| 2 | ![]() | Önnereds HK | 8 | 6 | 0 | 2 | 219 - 193 | 12 | 26 |
| 3 | ![]() | Skara HF | 8 | 6 | 0 | 2 | 236 - 214 | 12 | 22 |
| 4 | ![]() | Höörs HK H 65 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238 - 222 | 10 | 16 |
| 5 | ![]() | Skuru IK | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 - 206 | 10 | -10 |
| 6 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 8 | 4 | 1 | 3 | 213 - 208 | 9 | 5 |
| 7 | ![]() | Boden Handboll IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 234 - 216 | 8 | 18 |
| 8 | ![]() | Skövde HF | 8 | 4 | 0 | 4 | 204 - 210 | 8 | -6 |
| 9 | ![]() | Kristianstad HK | 8 | 2 | 1 | 5 | 235 - 245 | 5 | -10 |
| 10 | ![]() | HK Aranäs | 8 | 0 | 3 | 5 | 214 - 238 | 3 | -24 |
| 11 | ![]() | Kungälvs HK | 8 | 1 | 1 | 6 | 197 - 229 | 3 | -32 |
| 12 | ![]() | IF Hallby HK | 8 | 1 | 0 | 7 | 197 - 246 | 2 | -49 |





























