Detaljerad tabell
TABELL
| SP | V | O | F | +/- | P | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IK Sävehof | 22 | 19 | 0 | 3 | 690 - 567 | 38 | 123 |
| 2 | ![]() | Önnereds HK | 22 | 15 | 2 | 5 | 583 - 510 | 32 | 73 |
| 3 | ![]() | Skara HF | 22 | 15 | 1 | 6 | 634 - 577 | 31 | 57 |
| 4 | ![]() | Höörs HK H 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 647 - 576 | 28 | 71 |
| 5 | ![]() | Boden Handboll IF | 22 | 13 | 0 | 9 | 619 - 595 | 26 | 24 |
| 6 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 22 | 11 | 1 | 10 | 587 - 580 | 23 | 7 |
| 7 | ![]() | Skövde HF | 22 | 11 | 1 | 10 | 573 - 577 | 23 | -4 |
| 8 | ![]() | Skuru IK | 22 | 8 | 1 | 13 | 575 - 590 | 17 | -15 |
| 9 | ![]() | IF Hallby HK | 22 | 7 | 0 | 15 | 572 - 659 | 14 | -87 |
| 10 | ![]() | Kristianstad HK | 22 | 6 | 1 | 15 | 614 - 658 | 13 | -44 |
| 11 | ![]() | HK Aranäs | 22 | 3 | 4 | 15 | 571 - 637 | 10 | -66 |
| 12 | ![]() | Kungälvs HK | 22 | 4 | 1 | 17 | 502 - 641 | 9 | -139 |





























