Detaljerad tabell
TABELL
| SP | V | O | F | +/- | P | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IFK Kristianstad | 26 | 20 | 2 | 4 | 860 - 729 | 42 | 131 |
| 2 | ![]() | HK Malmö | 26 | 19 | 4 | 3 | 871 - 802 | 42 | 69 |
| 3 | ![]() | Hammarby IF HF | 26 | 16 | 2 | 8 | 842 - 778 | 34 | 64 |
| 4 | ![]() | IFK Skövde HK | 26 | 16 | 0 | 10 | 766 - 737 | 32 | 29 |
| 5 | ![]() | Alingsås HK | 26 | 15 | 1 | 10 | 773 - 744 | 31 | 29 |
| 6 | ![]() | IK Sävehof | 26 | 14 | 3 | 9 | 812 - 784 | 31 | 28 |
| 7 | ![]() | Ystads IF HF | 26 | 13 | 2 | 11 | 796 - 752 | 28 | 44 |
| 8 | ![]() | HF Karlskrona | 26 | 12 | 4 | 10 | 811 - 822 | 28 | -11 |
| 9 | ![]() | Önnereds HK | 26 | 12 | 2 | 12 | 801 - 816 | 26 | -15 |
| 10 | ![]() | Amo HK | 26 | 9 | 3 | 14 | 793 - 833 | 21 | -40 |
| 11 | ![]() | IF Hallby HK | 26 | 8 | 3 | 15 | 766 - 801 | 19 | -35 |
| 12 | ![]() | OV Helsingborg HK | 26 | 8 | 1 | 17 | 800 - 833 | 17 | -33 |
| 13 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 26 | 3 | 1 | 22 | 732 - 871 | 7 | -139 |
| 14 | ![]() | Eskilstuna Guif IF | 26 | 3 | 0 | 23 | 653 - 774 | 6 | -121 |
































